EXAMENS OFFICIELS SESSION 2020
Auteur : MBIDA MBENG Georges
Dimanche - 17 Janvier 2021 14:12     Vu :242     A+ | a-
I - SECTION DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU TERTIAIRE (STT)
 
CAP STT
SPECIALITES INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS % REUSSITE
G F T G F T G F T G F T G F T
SEBU 06 26 32 00 00 00 06 26 32 05 19 24 83.3 73.07 75
ESCOM 19 41 60 00 00 00 19 41 60 15 07 22 36.84 36.58 36.67
ESF 00 65 65 00 00 00 00 65 65 / 60 60 / 92.30 92.30
TOTAL 25 132 157 00 00 00 25 132 157 20 86 106 80 65.15 67.51
 

PROBATOIRE ET PROBATOIRE DE BT STT
SERIES INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS % REUSSITE
G F T G F T G F T G F T G F T
ACA 07 29 36 00 00 00 07 29 36 01 06 07 14.28 20.68 19.44
CG 17 45 62 00 00 00 17 45 62 05 13 18 29.41 28.8 29.03
ESF 04 77 81 00 00 00 04 77 81 01 09 10 25 11.68 12.34
TOTAL 28 151 179 00 01 01 28 150 178 07 28 35 25 18.54 19.55
 

BACCALAUREAT ET BREVET DE TECHNICIEN STT
SERIES INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS % REUSSITE
G F T G F T G F T G F T G F T
ACA 10 20 30 00 00 00 10 20 30 07 10 17 70 50 56.66
CG 25 38 63 00 00 00 25 38 63 11 13 24 44 34.21 38.09
ESF 03 113 116 00 01 01 03 112 115 02 80 82 66.66 71.42 71.30
TOTAL 38 171 209 00 01 01 38 170 208 20 103 123 52.63 60.58 59.13
 

II-SECTION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
 
CAP INDUSTRIELS
SPECIALITES INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS % REUSSITE
G F T G F T G F T G F T G F T
MACO 52 00 52 00 00 00 52 / 52 49 / 49 94.23 / 94.23
ELEQ 36 06 42 00 00 00 36 06 42 25 02 27 69.44 33.33 64.28
MARE 36 00 36 00 00 00 36 / 36 29 / 29 80.56 / 80.56
COME 00 48 48 00 00 00 / 48 48 / 42 42 / 87.50 87.50
FRCL 13 00 13 00 00 00 13 00 13 13 00 13 100 / 100
MENU 22 00 22 00 00 00 22 / 22 20 / 20 20 / 90.91
TOTAL 159 54 213 00 00 00 159 54 213 136 44 180 85.53 81.48 84.50
 

PROBATOIRES ET PROBATOIRES DE BT INDUSTRIELS
SERIES INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS % REUSSITE
G F T G F T G F T G F T G F T
F3 81 09 90 00 00 00 81 09 90 05 00 05 06.17 00 05.55
F4/BA 80 00 80 00 00 00 80 00 80 02 / 02 02.5 / 2.5
F5 19 03 22 00 00 00 19 03 22 00 00 00 00 00 00
CMA/MVT 17 00 17 00 00 00 17 00 17 06 / 06 35.29 / 35.29
CMA-MVPL 12 00 12 00 00 00 12 00 12 09 / 09 75 / 75
ISRH 10 00 10 00 00 00 10 00 10 03 / 03 30 / 30
IH 00 42 42 00 00 00 00 42 42 / 14 14 / 33.33 33.33
TOTAL 219 54 273 00 00 00 219 54 273 25 14 39 11.41 25.92 14.28
 
 
BACCALAUREATS ET BREVET DE TECHNICIEN INDUSTRIEL
SERIES INSCRITS ABSENTS PRESENTS ADMIS % REUSSITE
G F T G F T G F T G F T G F T
F3 24 02 26 00 00 00 24 02 26 20 02 22 83.33 100 84.61
F4/BA 28 01 29 00 00 00 28 01 29 20 00 20 71.42 00 68.96
F5 18 00 18 00 00 00 18 00 18 08 / 08 44.44 / 44.44
IH 01 63 64 00 00 00 01 63 64 00 45 45 00 71.42 70.31
ISRH 05 00 05 00 00 00 05 00 05 02 / 02 40 / 40
CMA -MVT 22 02 24 00 00 00 22 02 24 14 01 15 63.63 50 62.5
TOTAL 98 68 166 00 00 00 98 68 166 64 48 112 65.30 69.56 67.46
 

Satifaisants pour la plupart, nous espérons tout de même améliorer ces résultats au cours des prochaines sessions d"examens officiels. Pour ce faire, notre cheval de bataille est la maîtrise des effectifs pour encadrer efficacement les élèves. Par ailleurs, nous avons, entre autres critères de délibérations, relevé la moyenne de passage d'une classe intermédiaire à une autre à 09,50/20 et celle du passage d'une classe intermédiaire à une classe d'examen à 10/20. il reste bien entendu que nous oeuvrons au quotidien pour que la maîtrise de la discipline au sein du campus scolaire agisse en faveur de notre objectif.
Commentaires (0)
Laissez un commentaire
* Nom
* Email (ne sera pas publié)
*
Please, type the capital of United Kingdom below to prove you are not a spambot?
*
* - Champ à remplir